Объекты Технопарка "Ингрия" включены в единую систему централизованного управления инженерными системами технопарка (BMS — Building Management Systems). На центральный компьютер в здании администрации стекается текущая информация о потребляемых электрических нагрузках, работе систем вентиляции, водоснабжения, теплоснабжения, охранных систем и др.
Технопарк «Ингрия» в цифрах:
| Учреждение управляющей компании технопарка | 2007 г. |
| Открытие первого действующего объекта на территории технопарка (бизнес-инкубатор) | 2008 г. |
| Площадь объектов технопарка | 320 000 кв. м |
| Количество парковочных мест в технопарке | 4 900 маш.-мест |
| Количество рабочих мест | 15 000 |
| Планируемое количество компаний-резидентов | 700 |
| Объём инвестиций в создание инфраструктуры технопарка | 30 млрд. руб. |
| Площадь земельного участка для размещения объектов технопарка | 32 га |
| Объём выделенных электрических нагрузок | 38 МВт |
| Количество DATA-центров | 2 |
| Площадь озеленения территории | 45% |
| Запуск первой очереди объектов технопарка | 2011 г. |
| Электрические нагрузки | 190 Вт/кв. м |
| Количество обслуживаемых интернет-абонентов | 45 000 |
| Количество точек доступа wi-fi | 760 |
| Независимые источники электроснабжения | 3 |
| Завершение строительства технопарка | 2015 г. |



